- ΑΡΧΙΚΗ
- ΚΟΣMΗΜΑΤΑ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
- ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΝΑ
|
|
|
|
|
|
|
|
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ | |||
Τιμή Χρυσού 24Κ: | 34.30 € / g | Τιμή Aργύρου (1000'): | 386.22 € / Kg |
Τιμή Χρυσού 21Κ: | 30.87 € / g | Τιμή Aργύρου (925'): | 353.78 € / Kg |
Τιμή Χρυσού 18Κ: | 24.01 € / g | Τιμή Aργύρου (800'): | 305.50 € / Kg |
Τιμή Χρυσού 14Κ: | 18.18 € / g | ||
Τιμή Χρυσού 09Κ: | 11.32 € / g | ||
Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20/02/2019 13:19:47 |
09:00 - 20:00
697 2547490