- ΑΡΧΙΚΗ
- ΚΟΣMΗΜΑΤΑ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
- ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΝΑ
|
|
|
|
|
|
|
|
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ | |||
Τιμή Χρυσού 24Κ: | 38.41 € / g | Τιμή Aργύρου (1000'): | 367.07 € / Kg |
Τιμή Χρυσού 21Κ: | 32.65 € / g | Τιμή Aργύρου (925'): | 313.82 € / Kg |
Τιμή Χρυσού 18Κ: | 26.88 € / g | Τιμή Aργύρου (800'): | 271.00 € / Kg |
Τιμή Χρυσού 14Κ: | 19.90 € / g | ||
Τιμή Χρυσού 09Κ: | 12.67 € / g | ||
Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 14/12/2019 23:25:54 | |||
Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο 09:00 - 17:00 Τρίτη- Πέμπτη - Παρασκυή 09:00 - 20:00 Κυριακή Κλειστά |
Αγορά Χρυσού