- ΑΡΧΙΚΗ
- ΚΟΣMΗΜΑΤΑ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
- ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΝΑ
|
|
|
|
|
|
|
|
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ | |||
Τιμή Χρυσού 24Κ: | 33.53 € / g | Τιμή Aργύρου (1000'): | 403.72 € / Kg |
Τιμή Χρυσού 21Κ: | 30.18 € / g | Τιμή Aργύρου (925'): | 369.80 € / Kg |
Τιμή Χρυσού 18Κ: | 23.47 € / g | Τιμή Aργύρου (800'): | 319.34 € / Kg |
Τιμή Χρυσού 14Κ: | 17.77 € / g | ||
Τιμή Χρυσού 09Κ: | 11.07 € / g | ||
Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19/04/2018 14:22:13 |
09:00 - 20:00
697 2547490
Αγορά Χρυσού